| MARCA | KINGSTON | |
| MODELO | A400 | |
| NUMERO DE PARTE | SA400S37/240G | |
| CAPACIDAD | 240 | |
| INTERFAZ | SATA 6.0 Gb/s | |
| VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA | 6 GB/S | |
| VELOCIDAD DE LECTURA | 500 MB/S | |
| VELOCIDAD DE ESCRITURA | 320 MB/S | |
| FORMATO | 2.5 CM | |
| TIPO DE CHIP | TIPO CHIP | TRIPLE LEVEL CELL (TLC) |
| CARACTERISTICAS | CONTROLADOR 2CH | |
| DIMENSIONES DEL PRODUCTO | 10.0 x 6.99 x 0.7 CM | |
| PESO | 41 GR | |
| CONDICIONES DE OPERACION | TEMPERATURA | 0° C ~ 70° C |
| CONDICIONES DE ALMACENAJE | TEMPERATURA | -40° C ~ 85° C |
Hot
Kingston
Comparar
Disco Duro Sólido SSD 240GB Kingston A400 SATA 6Gb/s 2.5″
S/ 210.00
| Marca: | KINGSTON |
| Modelo: | SA400S37/240G |
| Dimensiones: | 10.0 x 6.99 x 0.7 CM |
| Interfaz: | SATA 6.0 Gb/s |
| Lectura secuencial: | 500 MB/S |
| Escritura secuencial: | 320 MB/S |
| Almacenamiento: | 240GB |
| Interno/Externo: | INTERNO |
| Recomendado para: | PC |
Disponible : 1
Vendido : 0
1 in stock
Agregar al carrito




Customer reviews1
Reviews
There are no reviews yet.
Write a customer review